It was a rough day for a lot of people in the pool. Lots of people with Texas. Lots of people with Memphis. Only seven people picked up any points. This is how it looks now:
1. Curtis Heckman 700 points (39 correct out of 58)
2. Aaron Ruben 671 (39)
3. Aziz Kazour (Villanova Bracket) 641 (41)
4. Grant Heckman 628 (37)
5. Joe Rattigan 608 (39)
6. Nathan Mihalik 597 (37)
7. Renee Danser 578 (36)
8. Andy Riley 573 (37)
9. Maribeth Thomas 568 (38)
10. Laura Klingelhoefer 567 (37)
11. Nadia Lazo 563 (37)
12. Vince Mersich 557 (35)
13. Dan Strouse 549 (36)
14. Andrew DeNinno 548 (37)
15. Lilly Russell 540 (36)
16. Jess Gulash 533 (34)
17. G.W. Jones 519 (35)
18. Ross Petrini 510 (34)
19. Amol Purohit 494 (34)
20. Adam Williams 481 (35)
21. Jocelyn Lupetin 470 (31)
22. Dan Bekavac 453 (31)
23. Eric Radcliffe 446 (32)
24. Joe Ernst 440 (30)
25. Nate Kostelnik 419 (30)
26. Aziz Kazour (Duke Bracket) 397 (28)
1. Curtis Heckman 700 points (39 correct out of 58)
2. Aaron Ruben 671 (39)
3. Aziz Kazour (Villanova Bracket) 641 (41)
4. Grant Heckman 628 (37)
5. Joe Rattigan 608 (39)
6. Nathan Mihalik 597 (37)
7. Renee Danser 578 (36)
8. Andy Riley 573 (37)
9. Maribeth Thomas 568 (38)
10. Laura Klingelhoefer 567 (37)
11. Nadia Lazo 563 (37)
12. Vince Mersich 557 (35)
13. Dan Strouse 549 (36)
14. Andrew DeNinno 548 (37)
15. Lilly Russell 540 (36)
16. Jess Gulash 533 (34)
17. G.W. Jones 519 (35)
18. Ross Petrini 510 (34)
19. Amol Purohit 494 (34)
20. Adam Williams 481 (35)
21. Jocelyn Lupetin 470 (31)
22. Dan Bekavac 453 (31)
23. Eric Radcliffe 446 (32)
24. Joe Ernst 440 (30)
25. Nate Kostelnik 419 (30)
26. Aziz Kazour (Duke Bracket) 397 (28)

0 Comments:
Post a Comment
<< Home